王昌燕新生儿科副主任医师
范运柱小儿内科主治医师
发布时间 2021年02月22日
最后修订时间 2022年06月30日
新生儿 20 项行为神经评分法,是我国鲍秀兰教授吸取美国布雷寿顿新生儿行为评估和法国阿米尔梯桑测定方法的优点,结合自己的经验建立的我国新生儿行为神经测查方法。
共 20 项,分为 5 个部分:行为能力(6 项)、被动肌张力(4 项)、主动肌张力(4 项)、原始反射(3 项)、一般评估(3 项)。
该项检查作为新生儿出生检查的一部分,可以帮助全面了解新生儿体格发育、视听感知能力和神经系统情况,早期发现轻微脑损伤。
如目前国内用 NBNA 动态观察新生儿窒息、缺氧缺血性脑病、小样儿等对新生儿行为神经的影响,与预后有较明显的相关性。
英文名称:neonatal behavioral neurological assessment, NBNA.
别名:新生儿行为神经检查、NBNA、新生儿20项行为神经评分法、新生儿20项神经行为评分法、新生儿20项行为神经评分、新生儿20项神经行为评分、神经行为检查、行为神经检查。
就诊科室:儿科,新生儿科,儿童保健科,小儿神经科,康复科。
20 项 NBNA 评分总分为 40 分,生后一周以内新生儿大于 35 分为正常,小于等于 35 分为不正常,尤其在 2 周内 ≤ 37 分者需长期随访。
第一部分:新生儿的行为能力共 6 项(1~6 项)检查对外界环境和外界刺激的适应能力。
检查项目 | 操作方法 | 评分标准 | 得分 |
---|---|---|---|
1)对光的习惯形成: | 在睡眠状态下,重复用手电筒照射新生儿的眼睛,最多 12 次,观察和记录反应开始,减弱甚至消失的照射次数。 | 0 分为 ≥ 11次,1 分为 7~10次,2 分为 ≤ 6次。 | |
2)对格格声的习惯形成: | 睡眠状态,距其 25~28 cm 处。短暂而响亮地摇格格声盒。最多重复 12 次。 | 观察评分同 (1)。 | |
3)非生物性听定向反应(对格格声反应): | 安静觉醒状态下重复用柔和的格格声在新生儿视外(约 10 cm 处)连续轻轻地给予刺激,观察其头和眼睛转向声源的能力。 | 0 分为头和眼球不转向声源;1 分为头和眼球转向格格声,但转动 < 60° 角;2 分为转向格格声 ≥ 60° 角。 | |
4)生物性视、听定向反应(对说话人的脸反应): | 在安静觉醒状态下,检查者和新生儿面对面,相距 20 cm,用柔和而高调的声音说话,从新生儿的中线位慢慢移向左右两侧,移动时连续发生,观察新生儿头和眼球追随检查者的脸和声音移动方向的能力。 | 评分方法同 (3)。 | |
5)非生物视定向能力(对红球的反应): | 检查者手持红球面对新生儿,相距 20 cm。 | 观察评分同 (3)。 | |
6)安慰: | 是指哭闹新生儿对外界安慰的反应。 | 0 分为哭闹经安慰不能停止;1 分为哭吵停止非常困难;2 分为较容易停止哭闹。 |
第二部分:被动肌张力共 4 项(7~11 项)必须在觉醒状态下检查,受检新生儿应处在正中位,以免引出不对称的错误检查结果。
检查项目 | 操作方法 | 评分标准 | 得分 |
---|---|---|---|
7)围巾征 | 检查者一手托住新生儿的颈部和头部,使保持正中半卧位姿势,将新生儿手拉向对侧肩部,观察肘关节和中线的关系。 | 0 分为上肢环绕颈部;1 分为新生儿肘部略过中线;2 分为肘部未达或接近中线。 | |
8)前臂回缩 | 只有新生儿上肢呈屈曲姿势时才进行,检查者用手拉直新生儿的双上肢然后松开使其弹回到原来的屈曲位。观察弹回的速度。 | 0 分为无弹回;1 分为弹回的速度慢(3 秒以上)或弱;2 分为双上肢弹回活跃并能重复进行。 | |
9)下肢弹回 | 只有当髋关节呈屈曲位时才能检查,新生儿仰卧,检查者用双手牵拉新生儿双小腿使之尽量伸展,然后松开,观察弹回的速度。 | 评分同 (8)。 | |
10)胭窝角 | 新生儿平卧,骨盆不能抬起,屈曲呈胸膝位,固定膝关节在腹部两侧,然后举起小腿测量胭窝的角度。 | 0 分为 110°;1 分为 110°~90°;2 分为 ≤ 90° |
第三部分:主动肌张力共 4 项(11~14 项)。
检查项目 | 操作方法 | 评分标准 | 得分 |
---|---|---|---|
11)颈屈、伸肌的主动收缩(头竖立反应): | 检查者抓住新生儿的肩部,检查从仰卧到坐位姿势观察颈部曲伸肌收缩将头抬起,记录拖和躯干维持在一个轴线上几秒钟。然后往前垂下或后仰。 | 0 分为无反应或异常;1 分为有头竖立动作即可;2 分为头和躯干保持平衡 1~2 秒钟以上。 | |
12)手握持 | 仰卧位,检查者的食指从尺侧插入其手掌,观察起抓握的情况。 | 0 分为无抓握;1 分为抓握力弱;2 分非常容易抓握并能重复。 | |
13)牵拉反应 | 新生儿手应是干的。检查者的食指从尺侧伸进手内时,正常时会得到有力的抓握反射,这时检查者抬自己的双食指约 30 cm(时刻准备用大拇指在必要时去抓握住新生儿手)。一般新生儿屈曲自己的双上肢使其身体完全离开桌面。 | 0 分为无反应;1 分为提起部分身体;2 分为提起全部身体。 | |
14)支持反应 | 检查者用手抓握住新生儿的前胸,拇指和其他手指分别在两腋下,支持新生儿呈直立姿势,观察新生儿下肢和躯干是否主动收缩以支撑身体的重量,并维持几秒钟。 | 0 分为无反应;1 分为不完全或短暂直立时头不能竖立;2 分为能有力地支撑全部身体,头竖立。此项评分主要观察头和躯干是否直立,下肢可屈曲。也可伸直。 |
第四部分:原始反射共三项(15~17 项)。
检查项目 | 操作方法 | 评分标准 | 得分 |
---|---|---|---|
15)自动踏步 | 上面的支持反应得到时,新生儿躯干在直立位置或稍微往前倾,当足接触到硬的平面即可引出迈步动作。放置反应:取其直立位,使新生的足背碰到桌子边缘,该足有迈上桌子的动作。自动踏步和放置反应意义相同,没有自动踏步,有放置反应同样得分。 | 0 分为无踏步也无放置;1 分为踏 1 步或有放置反应;2 分为踏 2 步或在同足有 2 次放置反应。或两足各有 1 次放置反应。 | |
16)拥抱反射 | 新生儿呈仰卧位,检查者将小儿双手上提,使小儿颈部离开桌面约 2~3 cm,但小儿头仍后垂在桌面上,突然放下小儿双手,恢复其仰卧位。由于颈部位置的位置的突然变动引出拥抱反射。表现为双上肢向两侧伸展,双手开,然后屈曲上肢似拥抱状回收上肢至胸前。可伴有哭叫。 | 评分定结果主要根据上肢的反应。0 分为无反应;1 分为拥抱反射不完全,上臂仅伸展,无屈曲回收;2 分为拥抱反射完全,上臂伸展后屈曲回收到胸前。 | |
17)吸吮反射 | 将乳头或手指放在新生儿两唇间或口内,则引起吸吮动作。注意吸吮里、节律、与吞咽是否同步。 | 0 分为无吸吮动作; 1 分为吸吮力弱;2 分为吸吮力好和吞咽同步。 |
第五部分:一般反应共 3 项(18~20)。
检查项目 | 操作方法 | 评分标准 | 得分 |
---|---|---|---|
17)吸吮反射 | 将乳头或手指放在新生儿两唇间或口内,则引起吸吮动作。注意吸吮里、节律、与吞咽是否同步。 | 0 分为无吸吮动作; 1 分为吸吮力弱;2 分为吸吮力好和吞咽同步。 | |
18)觉醒度 | 在检查过程中能否觉醒和觉醒程度 | 0 分为昏迷;1 分为嗜睡;2 分为觉醒好。 | |
19)哭声 | 在检查过程中哭声情况。 | 0 分为不会哭;1 分为哭声微弱,过多或高调;2 分为哭声正常。 | |
20)活动度 | 在检查过程中观察新生儿活动情况。 | 0 分为活动缺少或过度;1 分为活动减少或增多;2 分为活动正常。 |
合计得分 |
---|
20 项 NBNA 评分总分为 40 分,生后一周以内新生儿大于 35 分为正常,小于等于 35 分为不正常,尤其在 2 周内 ≤ 37 分者需长期随访。满月后做发育商(DQ)评分。 |